YS-610N
臂式電子血壓計
.jpg)
產(chǎn)品詳情
技術(shù)規(guī)格
名稱 | 臂式電子血壓計 |
規(guī)格/型號 | YS-610N |
顯示方式 | 數(shù)字式液晶顯示 |
測量方法 | 示波法檢測方式 |
測量血壓范圍 | 0mmHg~280mmHg??????? 壓力傳感器準(zhǔn)確性? ±3mmHg以內(nèi) |
測量脈率范圍 | 40次/分~180次/分?????? 測量脈率誤差?????? ±5% |
自動關(guān)機功能 | 在開機狀態(tài)下2分鐘內(nèi)沒有按鍵動作自動關(guān)機。 |
排氣 | 自動快速排氣方式 |
USB電源接口 | DC5V(1A)通過USB線連接到該接口,?可直接驅(qū)動血壓計工作。 |
電池最高容許溫度 | 在正常工作情況下,電池溫度不超過70℃,符合國家GB9706.1-2007標(biāo)準(zhǔn)。 |
工作環(huán)境? | 溫度5℃~40℃、相對濕度15%RH~80%RH、大氣壓力:80kPa~106kPa。 |
運輸和貯存條件 | 環(huán)境溫度 -20℃~55℃、相對濕度10%~93%、大氣壓力:50kPa~106kPa。 |
可測量的手臂周長? | 約22-32cm。 |
記憶?? | 2組用戶各能保存99筆記憶值。 |
使用期限 | 5年 |
使用壽命 | 正常使用在10000次以上。 |
配件清單 | 臂式電子血壓計主機1臺,袖帶1條,說明書1本。 |
?
操作方法
?


