YS-800N
腕式電子血壓計

產品詳情
技術規格
名稱 | 腕式電子血壓計 |
規格/型號 | YS-800N |
顯示方式 | 液晶顯示屏(LCD顯示屏) |
測量方法 | 示波測定法 |
測量范圍 | 血壓:0~280mmHg(0~37.3kPa)???? 脈搏:30~180次/分 |
測量誤差?????????????????????? | 壓力傳感器準確性:±3mmHg;??????? 脈率:±5%? |
電源 | 內部電源DC 3V(2*1.5V AAA)? 直流輸入DC 5V(type-c 供電) |
運輸和保存溫濕度 | 溫度:-20~+55℃(-4~131℉);? 濕度:10%~93%RH。 |
運輸和保存溫濕度 | 溫度:-20~55℃(-4~131℉)? 濕度:10%~93%RH |
工作條件??? | 溫度:+5~+40℃(41~104℉);? 濕度:15%~ 80%RH;? 大氣壓力:80kPa~106kPa |
記憶 | 可顯示前一次測量過的收縮壓、舒張壓和脈率的數值。 |
2組用戶各能保存99筆記憶值。 | |
使用期限 | 5年 |
配件 | 腕式電子血壓計主機1臺,腕帶1條,說明書1本 |
?
操作方法
請仔細閱讀使用說明書。