TE-5200Y-C
心電記錄儀

產品詳情
技術規格
產品名稱 | 心電記錄儀 |
產品型號 | TE-5200Y-C |
心電參數 | 支持2電極單導聯 ECG 輸入來源 |
傳輸方式 | 藍牙 |
增益精準度 | ±10% |
行業標準 | ?YY0885-2013 |
產品尺寸 | ?21*20*6.8mm |
工作環境 | 溫度:5℃~45℃;濕度:10%-95%(非冷凝) |
大氣壓力 | ?50kPa~106kPa |
使用期限 | 3年 |
?
產品名稱 | 心電記錄儀 |
產品型號 | TE-5200Y-C |
心電參數 | 支持2電極單導聯 ECG 輸入來源 |
傳輸方式 | 藍牙 |
增益精準度 | ±10% |
行業標準 | ?YY0885-2013 |
產品尺寸 | ?21*20*6.8mm |
工作環境 | 溫度:5℃~45℃;濕度:10%-95%(非冷凝) |
大氣壓力 | ?50kPa~106kPa |
使用期限 | 3年 |
?