TE-5100Y-D1
動態心電記錄儀

產品詳情
技術規格
產品名稱 | 動態心電記錄儀 |
產品型號 | TE-5100Y-D1 |
心電參數 | 支持2電極單導聯 ECG 輸入來源 |
連續工作時間 | ≥ 3天(僅適用于TE-5100Y-D1) |
傳輸方式 | 藍牙 |
增益精準度 | ±10% |
產品尺寸 | 90*30*6.85mm |
工作環境 | 溫度:5℃~45℃;濕度:10%-95%(非冷凝) |
大氣壓力 | ?50kPa~106kPa |
使用期限 | 3年 |
?
產品名稱 | 動態心電記錄儀 |
產品型號 | TE-5100Y-D1 |
心電參數 | 支持2電極單導聯 ECG 輸入來源 |
連續工作時間 | ≥ 3天(僅適用于TE-5100Y-D1) |
傳輸方式 | 藍牙 |
增益精準度 | ±10% |
產品尺寸 | 90*30*6.85mm |
工作環境 | 溫度:5℃~45℃;濕度:10%-95%(非冷凝) |
大氣壓力 | ?50kPa~106kPa |
使用期限 | 3年 |
?